Skip to content
Velore 641
Caliber X
- Finishes
- Gloss Bronze Machined Face
Gloss Black
Hyper Silver Machined Face
- Sizes
- 18X8, 18X8.5, 18X9.5, 19X8.5, 19X9.5, 20X9, 20X10.5, 22X9, 22X10.5
- Bolt patterns
- 5-112, 5-114.3, 5-115, 5-120, 5-127
- Offset range
- 12 to 45 mm
- Part numbers
- 165
Build this wheelGloss Bronze Machined Face
| Part # | Size | Bolt pattern | Offset | Backspace | Center bore | Load (lbs) |
|---|
| 641-8845BZMF32 | 18X8 | 5-112 | 32 | 5.73 | 66.56 | 2200 |
| 641-8845BZMF45 | 18X8 | 5-112 | 45 | 6.24 | 66.56 | 2200 |
| 641-8865BZMF35 | 18X8 | 5-114.3 | 35 | 5.85 | 73.1 | 1900 |
| 641-8865BZMF40 | 18X8 | 5-114.3 | 40 | 6 | 73.1 | 1900 |
| 641-8812BZMF32 | 18X8 | 5-120 | 32 | 5.73 | 74.1 | 2100 |
| 641-8812BZMF45 | 18X8 | 5-120 | 45 | 6.24 | 74.1 | 2100 |
| 641-88545BZMF32 | 18X8.5 | 5-112 | 32 | 5.98 | 66.56 | 2200 |
| 641-88545BZMF42 | 18X8.5 | 5-112 | 42 | 6.38 | 66.56 | 2200 |
| 641-88565BZMF25 | 18X8.5 | 5-114.3 | 25 | 5.71 | 73.1 | 1900 |
| 641-88565BZMF35 | 18X8.5 | 5-114.3 | 35 | 6.1 | 73.1 | 1900 |
| 641-88512BZMF32 | 18X8.5 | 5-120 | 32 | 5.98 | 74.1 | 2100 |
| 641-88512BZMF38 | 18X8.5 | 5-120 | 38 | 6.22 | 74.1 | 2100 |
| 641-89545BZMF25 | 18X9.5 | 5-112 | 25 | 6.21 | 66.56 | 2200 |
| 641-89545BZMF40 | 18X9.5 | 5-112 | 40 | 6.8 | 66.56 | 2200 |
| 641-89565BZMF35 | 18X9.5 | 5-114.3 | 35 | 6.6 | 73.1 | 1900 |
| 641-89512BZMF30 | 18X9.5 | 5-120 | 30 | 6.41 | 74.1 | 2100 |
| 641-89512BZMF40 | 18X9.5 | 5-120 | 40 | 6.8 | 74.1 | 2100 |
| 641-98545BZMF30 | 19X8.5 | 5-112 | 30 | 5.91 | 66.56 | 2200 |
| 641-98545BZMF38 | 19X8.5 | 5-112 | 38 | 6.22 | 66.56 | 2200 |
| 641-98545BZMF25 | 19X8.5 | 5-112 | 45 | 6.5 | 66.56 | 2200 |
| 641-98565BZMF32 | 19X8.5 | 5-114.3 | 32 | 5.98 | 73.1 | 1900 |
| 641-98565BZMF38 | 19X8.5 | 5-114.3 | 38 | 6.22 | 73.1 | 1900 |
| 641-98512BZMF30 | 19X8.5 | 5-120 | 30 | 5.91 | 74.1 | 2100 |
| 641-98512BZMF38 | 19X8.5 | 5-120 | 38 | 6.22 | 74.1 | 2100 |
| 641-99545BZMF25 | 19X9.5 | 5-112 | 25 | 6.21 | 66.56 | 2200 |
| 641-99545BZMF35 | 19X9.5 | 5-112 | 35 | 6.6 | 66.56 | 2200 |
| 641-99545BZMF45 | 19X9.5 | 5-112 | 45 | 7 | 66.56 | 2200 |
| 641-99565BZMF40 | 19X9.5 | 5-114.3 | 40 | 6.8 | 73.1 | 1900 |
| 641-99512BZMF40 | 19X9.5 | 5-120 | 40 | 6.8 | 74.1 | 2100 |
| 641-2945BZMF12 | 20X9 | 5-112 | 12 | 5.44 | 66.56 | 2200 |
| 641-2945BZMF35 | 20X9 | 5-112 | 35 | 6.35 | 66.56 | 2200 |
| 641-2965BZMF35 | 20X9 | 5-114.3 | 35 | 6.35 | 73.1 | 1900 |
| 641-2990BZMF20 | 20X9 | 5-115 | 20 | 5.76 | 73.1 | 1900 |
| 641-2990BZMF35 | 20X9 | 5-115 | 35 | 6.35 | 73.1 | 1900 |
| 641-2912BZMF20 | 20X9 | 5-120 | 20 | 5.76 | 74.1 | 2100 |
| 641-2912BZMF35 | 20X9 | 5-120 | 35 | 6.35 | 74.1 | 2100 |
| 641-21545BZMF20 | 20X10.5 | 5-112 | 20 | 6.51 | 66.56 | 2200 |
| 641-21545BZMF35 | 20X10.5 | 5-112 | 35 | 7.1 | 66.56 | 2200 |
| 641-21565BZMF40 | 20X10.5 | 5-114.3 | 40 | 7.29 | 73.1 | 1900 |
| 641-21590BZMF25 | 20X10.5 | 5-115 | 25 | 6.7 | 73.1 | 1900 |
| 641-21590BZMF40 | 20X10.5 | 5-115 | 40 | 7.29 | 73.1 | 1900 |
| 641-21512BZMF20 | 20X10.5 | 5-120 | 20 | 6.51 | 74.1 | 2100 |
| 641-21512BZMF40 | 20X10.5 | 5-120 | 40 | 7.29 | 74.1 | 2100 |
| 641-22945BZMF32 | 22X9 | 5-112 | 32 | 6.23 | 66.56 | 2200 |
| 641-22965BZMF32 | 22X9 | 5-114.3 | 32 | 6.23 | 73.1 | 1900 |
| 641-22990BZMF15 | 22X9 | 5-115 | 15 | 5.56 | 73.1 | 1900 |
| 641-22912BZMF38 | 22X9 | 5-120 | 32 | 6.23 | 74.1 | 2100 |
| 641-22973BZMF32 | 22X9 | 5-127 | 32 | 6.23 | 78.1 | 2000 |
| 641-221545BZMF30 | 22X10.5 | 5-112 | 30 | 6.9 | 66.56 | 2200 |
| 641-221545BZMF42 | 22X10.5 | 5-112 | 42 | 7.37 | 66.56 | 2200 |
| 641-221565BZMF35 | 22X10.5 | 5-114.3 | 35 | 7.1 | 73.1 | 1900 |
| 641-221590BZMF20 | 22X10.5 | 5-115 | 20 | 6.51 | 73.1 | 1900 |
| 641-221512BZMF38 | 22X10.5 | 5-120 | 38 | 7.21 | 74.1 | 2100 |
| 641-221512BZMF42 | 22X10.5 | 5-120 | 42 | 7.37 | 74.1 | 2100 |
| 641-221573BZMF35 | 22X10.5 | 5-127 | 35 | 7.1 | 78.1 | 2000 |
Gloss Black
| Part # | Size | Bolt pattern | Offset | Backspace | Center bore | Load (lbs) |
|---|
| 641-8845GB32 | 18X8 | 5-112 | 32 | 5.73 | 66.56 | 2200 |
| 641-8845GB45 | 18X8 | 5-112 | 45 | 6.24 | 66.56 | 2200 |
| 641-8865GB35 | 18X8 | 5-114.3 | 35 | 5.85 | 73.1 | 1900 |
| 641-8865GB40 | 18X8 | 5-114.3 | 40 | 6 | 73.1 | 1900 |
| 641-8812GB32 | 18X8 | 5-120 | 32 | 5.73 | 74.1 | 2100 |
| 641-8812GB45 | 18X8 | 5-120 | 45 | 6.24 | 74.1 | 2100 |
| 641-88545GB32 | 18X8.5 | 5-112 | 32 | 5.98 | 66.56 | 2200 |
| 641-88545GB42 | 18X8.5 | 5-112 | 42 | 6.38 | 66.56 | 2200 |
| 641-88565GB25 | 18X8.5 | 5-114.3 | 25 | 5.71 | 73.1 | 1900 |
| 641-88565GB35 | 18X8.5 | 5-114.3 | 35 | 6.1 | 73.1 | 1900 |
| 641-88512GB32 | 18X8.5 | 5-120 | 32 | 5.98 | 74.1 | 2100 |
| 641-88512GB38 | 18X8.5 | 5-120 | 38 | 6.22 | 74.1 | 2100 |
| 641-89545GB25 | 18X9.5 | 5-112 | 25 | 6.21 | 66.56 | 2200 |
| 641-89545GB40 | 18X9.5 | 5-112 | 40 | 6.8 | 66.56 | 2200 |
| 641-89565GB35 | 18X9.5 | 5-114.3 | 35 | 6.6 | 73.1 | 1900 |
| 641-89512GB30 | 18X9.5 | 5-120 | 30 | 6.41 | 74.1 | 2100 |
| 641-89512GB40 | 18X9.5 | 5-120 | 40 | 6.8 | 74.1 | 2100 |
| 641-98545GB30 | 19X8.5 | 5-112 | 30 | 5.91 | 66.56 | 2200 |
| 641-98545GB38 | 19X8.5 | 5-112 | 38 | 6.22 | 66.56 | 2200 |
| 641-98545GB25 | 19X8.5 | 5-112 | 45 | 6.5 | 66.56 | 2200 |
| 641-98565GB32 | 19X8.5 | 5-114.3 | 32 | 5.98 | 73.1 | 1900 |
| 641-98565GB38 | 19X8.5 | 5-114.3 | 38 | 6.22 | 73.1 | 1900 |
| 641-98512GB30 | 19X8.5 | 5-120 | 30 | 5.91 | 74.1 | 2100 |
| 641-98512GB38 | 19X8.5 | 5-120 | 38 | 6.22 | 74.1 | 2100 |
| 641-99545GB25 | 19X9.5 | 5-112 | 25 | 6.21 | 66.56 | 2200 |
| 641-99545GB35 | 19X9.5 | 5-112 | 35 | 6.6 | 66.56 | 2200 |
| 641-99545GB45 | 19X9.5 | 5-112 | 45 | 7 | 66.56 | 2200 |
| 641-99565GB40 | 19X9.5 | 5-114.3 | 40 | 6.8 | 73.1 | 1900 |
| 641-99512GB40 | 19X9.5 | 5-120 | 40 | 6.8 | 74.1 | 2100 |
| 641-2945GB12 | 20X9 | 5-112 | 12 | 5.44 | 66.56 | 2200 |
| 641-2945GB35 | 20X9 | 5-112 | 35 | 6.35 | 66.56 | 2200 |
| 641-2965GB35 | 20X9 | 5-114.3 | 35 | 6.35 | 73.1 | 1900 |
| 641-2990GB20 | 20X9 | 5-115 | 20 | 5.76 | 73.1 | 1900 |
| 641-2990GB35 | 20X9 | 5-115 | 35 | 6.35 | 73.1 | 1900 |
| 641-2912GB20 | 20X9 | 5-120 | 20 | 5.76 | 74.1 | 2100 |
| 641-2912GB35 | 20X9 | 5-120 | 35 | 6.35 | 74.1 | 2100 |
| 641-21545GB20 | 20X10.5 | 5-112 | 20 | 6.51 | 66.56 | 2200 |
| 641-21545GB35 | 20X10.5 | 5-112 | 35 | 7.1 | 66.56 | 2200 |
| 641-21565GB40 | 20X10.5 | 5-114.3 | 40 | 7.29 | 73.1 | 1900 |
| 641-21590GB25 | 20X10.5 | 5-115 | 25 | 6.7 | 73.1 | 1900 |
| 641-21590GB40 | 20X10.5 | 5-115 | 40 | 7.29 | 73.1 | 1900 |
| 641-21512GB20 | 20X10.5 | 5-120 | 20 | 6.51 | 74.1 | 2100 |
| 641-21512GB40 | 20X10.5 | 5-120 | 40 | 7.29 | 74.1 | 2100 |
| 641-22945GB32 | 22X9 | 5-112 | 32 | 6.23 | 66.56 | 2200 |
| 641-22965GB32 | 22X9 | 5-114.3 | 32 | 6.23 | 73.1 | 1900 |
| 641-22990GB15 | 22X9 | 5-115 | 15 | 5.56 | 73.1 | 1900 |
| 641-22912GB38 | 22X9 | 5-120 | 32 | 6.23 | 74.1 | 2100 |
| 641-22973GB32 | 22X9 | 5-127 | 32 | 6.23 | 78.1 | 2000 |
| 641-221545GB30 | 22X10.5 | 5-112 | 30 | 6.9 | 66.56 | 2200 |
| 641-221545GB42 | 22X10.5 | 5-112 | 42 | 7.37 | 66.56 | 2200 |
| 641-221565GB35 | 22X10.5 | 5-114.3 | 35 | 7.1 | 73.1 | 1900 |
| 641-221590GB20 | 22X10.5 | 5-115 | 20 | 6.51 | 73.1 | 1900 |
| 641-221512GB38 | 22X10.5 | 5-120 | 38 | 7.21 | 74.1 | 2100 |
| 641-221512GB42 | 22X10.5 | 5-120 | 42 | 7.37 | 74.1 | 2100 |
| 641-221573GB35 | 22X10.5 | 5-127 | 35 | 7.1 | 78.1 | 2000 |
Hyper Silver Machined Face
| Part # | Size | Bolt pattern | Offset | Backspace | Center bore | Load (lbs) |
|---|
| 641-8845SMF32 | 18X8 | 5-112 | 32 | 5.73 | 66.56 | 2200 |
| 641-8845SMF45 | 18X8 | 5-112 | 45 | 6.24 | 66.56 | 2200 |
| 641-8865SMF35 | 18X8 | 5-114.3 | 35 | 5.85 | 73.1 | 1900 |
| 641-8865SMF40 | 18X8 | 5-114.3 | 40 | 6 | 73.1 | 1900 |
| 641-8812SMF32 | 18X8 | 5-120 | 32 | 5.73 | 74.1 | 2100 |
| 641-8812SMF45 | 18X8 | 5-120 | 45 | 6.24 | 74.1 | 2100 |
| 641-88545SMF32 | 18X8.5 | 5-112 | 32 | 5.98 | 66.56 | 2200 |
| 641-88545SMF42 | 18X8.5 | 5-112 | 42 | 6.38 | 66.56 | 2200 |
| 641-88565SMF25 | 18X8.5 | 5-114.3 | 25 | 5.71 | 73.1 | 1900 |
| 641-88565SMF35 | 18X8.5 | 5-114.3 | 35 | 6.1 | 73.1 | 1900 |
| 641-88512SMF32 | 18X8.5 | 5-120 | 32 | 5.98 | 74.1 | 2100 |
| 641-88512SMF38 | 18X8.5 | 5-120 | 38 | 6.22 | 74.1 | 2100 |
| 641-89545SMF25 | 18X9.5 | 5-112 | 25 | 6.21 | 66.56 | 2200 |
| 641-89545SMF40 | 18X9.5 | 5-112 | 40 | 6.8 | 66.56 | 2200 |
| 641-89565SMF35 | 18X9.5 | 5-114.3 | 35 | 6.6 | 73.1 | 1900 |
| 641-89512SMF30 | 18X9.5 | 5-120 | 30 | 6.41 | 74.1 | 2100 |
| 641-89512SMF40 | 18X9.5 | 5-120 | 40 | 6.8 | 74.1 | 2100 |
| 641-98545SMF30 | 19X8.5 | 5-112 | 30 | 5.91 | 66.56 | 2200 |
| 641-98545SMF38 | 19X8.5 | 5-112 | 38 | 6.22 | 66.56 | 2200 |
| 641-98545SMF25 | 19X8.5 | 5-112 | 45 | 6.5 | 66.56 | 2200 |
| 641-98565SMF32 | 19X8.5 | 5-114.3 | 32 | 5.98 | 73.1 | 1900 |
| 641-98565SMF38 | 19X8.5 | 5-114.3 | 38 | 6.22 | 73.1 | 1900 |
| 641-98512SMF30 | 19X8.5 | 5-120 | 30 | 5.91 | 74.1 | 2100 |
| 641-98512SMF38 | 19X8.5 | 5-120 | 38 | 6.22 | 74.1 | 2100 |
| 641-99545SMF25 | 19X9.5 | 5-112 | 25 | 6.21 | 66.56 | 2200 |
| 641-99545SMF35 | 19X9.5 | 5-112 | 35 | 6.6 | 66.56 | 2200 |
| 641-99545SMF45 | 19X9.5 | 5-112 | 45 | 7 | 66.56 | 2200 |
| 641-99565SMF40 | 19X9.5 | 5-114.3 | 40 | 6.8 | 73.1 | 1900 |
| 641-99512SMF40 | 19X9.5 | 5-120 | 40 | 6.8 | 74.1 | 2100 |
| 641-2945SMF12 | 20X9 | 5-112 | 12 | 5.44 | 66.56 | 2200 |
| 641-2945SMF35 | 20X9 | 5-112 | 35 | 6.35 | 66.56 | 2200 |
| 641-2965SMF35 | 20X9 | 5-114.3 | 35 | 6.35 | 73.1 | 1900 |
| 641-2990SMF20 | 20X9 | 5-115 | 20 | 5.76 | 73.1 | 1900 |
| 641-2990SMF35 | 20X9 | 5-115 | 35 | 6.35 | 73.1 | 1900 |
| 641-2912SMF20 | 20X9 | 5-120 | 20 | 5.76 | 74.1 | 2100 |
| 641-2912SMF35 | 20X9 | 5-120 | 35 | 6.35 | 74.1 | 2100 |
| 641-21545SMF20 | 20X10.5 | 5-112 | 20 | 6.51 | 66.56 | 2200 |
| 641-21545SMF35 | 20X10.5 | 5-112 | 35 | 7.1 | 66.56 | 2200 |
| 641-21565SMF40 | 20X10.5 | 5-114.3 | 40 | 7.29 | 73.1 | 1900 |
| 641-21590SMF25 | 20X10.5 | 5-115 | 25 | 6.7 | 73.1 | 1900 |
| 641-21590SMF40 | 20X10.5 | 5-115 | 40 | 7.29 | 73.1 | 1900 |
| 641-21512SMF20 | 20X10.5 | 5-120 | 20 | 6.51 | 74.1 | 2100 |
| 641-21512SMF40 | 20X10.5 | 5-120 | 40 | 7.29 | 74.1 | 2100 |
| 641-22945SMF32 | 22X9 | 5-112 | 32 | 6.23 | 66.56 | 2200 |
| 641-22965SMF32 | 22X9 | 5-114.3 | 32 | 6.23 | 73.1 | 1900 |
| 641-22990SMF15 | 22X9 | 5-115 | 15 | 5.56 | 73.1 | 1900 |
| 641-22912SMF38 | 22X9 | 5-120 | 32 | 6.23 | 74.1 | 2100 |
| 641-22973SMF32 | 22X9 | 5-127 | 32 | 6.23 | 78.1 | 2000 |
| 641-221545SMF30 | 22X10.5 | 5-112 | 30 | 6.9 | 66.56 | 2200 |
| 641-221545SMF42 | 22X10.5 | 5-112 | 42 | 7.37 | 66.56 | 2200 |
| 641-221565SMF35 | 22X10.5 | 5-114.3 | 35 | 7.1 | 73.1 | 1900 |
| 641-221590SMF20 | 22X10.5 | 5-115 | 20 | 6.51 | 73.1 | 1900 |
| 641-221512SMF38 | 22X10.5 | 5-120 | 38 | 7.21 | 74.1 | 2100 |
| 641-221512SMF42 | 22X10.5 | 5-120 | 42 | 7.37 | 74.1 | 2100 |
| 641-221573SMF35 | 22X10.5 | 5-127 | 35 | 7.1 | 78.1 | 2000 |